Die größten Goldproduzenten der Welt
Der U.S. Geological Survey veröffentlicht jährlich seinen Report zur Lage der globalen Goldproduktion. Darunter fällt auch die Goldproduktion nach Ländern. Die drei größten Goldproduzenten sind China, Australien und Russland. Im vergangenen Jahr wurden 3.150 Tonnen Gold produziert. Insgesamt erwartet der USGS noch 54.000 Tonnen Gold im Gestein der Erde.
Platz | Land | 2016 in t | 2017 in t | Veränderung in % | Vermutete Reserven in t |
1 | China | 453 | 440 | -2,87 | 2000 |
2 | Australien | 290 | 300 | 3,45 | 9800 |
3 | Russland | 253 | 255 | 0,79 | 5500 |
4 | USA | 222 | 245 | 10,36 | 3000 |
5 | Kanada | 165 | 180 | 9,09 | 2200 |
6 | Peru | 153 | 155 | 1,31 | 2300 |
7 | Südafrika | 145 | 145 | 0 | 6000 |
8 | Mexiko | 111 | 110 | -0,9 | 1400 |
9 | Usbekistan | 102 | 100 | -1,96 | 1800 |
10 | Brasilien | 85 | 85 | 0 | 2400 |
11 | Indonesien | 80 | 80 | 0 | 2500 |
12 | Ghana | 79 | 80 | 1,27 | 1000 |
13 | Kasachstan | 69 | 70 | 1,45 | 1000 |
14 | Papua-Neuguinea | 62 | 60 | -3,23 | 1300 |
Rest | 840 | 845 | 0,6 | 12000 | |
Gesamt | 3110 | 3150 | 1,29 | 54000 |
Titelbild: maxpixel